
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | KKPI - 873 | 4458 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 872 | 4013 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKPI - 871 | 2513 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KKPI - 870 | 5690 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KKPI - 869 | 6638 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | KKPI - 868 | 0629 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | KKPI - 867 | 5347 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 866 | 0559 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 865 | 5235 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 864 | 9209 |
